Högkvalitativt säkerhetsväst för alla de stunder när synlighet är avgörande. På baksidan sitter ett Mjölnir-tryck med "Thor Viki" skrivet i runor. Det är en skyddsformel från vikingatiden som översätts från fornnordiska till "Thor välsignar" eller "Thor skyddar".
EN ISO 20471-certifierad. Det är en internationell standard som sätter krav på synliga arbetskläder för anställda i högriskområden.
NYHETSBREV
Anmäl dig för att få information om nya produkter och erbjudanden!
Säkerhetsväst Storleksguide
Storlek | TUM | CENTIMETER | ||
Chest Circumference | Height | Chest Circumference | Längd | |
S | 33.1 - 36.2 | 64.6 - 66.9 | 84 - 92 | 164 - 170 |
M | 36.2 - 39.4 | 66.9 - 69.3 | 92 - 100 | 170 - 176 |
L | 39.4 - 42.5 | 69.3 - 71.7 | 100 - 108 | 176 - 182 |
XL | 42.5 - 45.7 | 71.7 - 74 | 108 - 116 | 182 - 188 |
XXL | 45.7 - 48.8 | 74 - 76.4 | 116 - 124 | 188 - 194 |
3XL | 48.8 - 52 | 74 - 76.4 | 124 - 132 | 188 - 194 |
4XL | 52 - 55.1 | 74 - 76.4 | 132 - 140 | 188 - 194 |
De angivna måtten avser dina mått snarare än plaggets mått, på grund av hur tillverkaren har märkt varan.
Storlek | TUM | CENTIMETER | ||
Chest Circumference | Height | Chest Circumference | Längd | |
S | 33.1 - 36.2 | 64.6 - 66.9 | 84 - 92 | 164 - 170 |
M | 36.2 - 39.4 | 66.9 - 69.3 | 92 - 100 | 170 - 176 |
L | 39.4 - 42.5 | 69.3 - 71.7 | 100 - 108 | 176 - 182 |
XL | 42.5 - 45.7 | 71.7 - 74 | 108 - 116 | 182 - 188 |
XXL | 45.7 - 48.8 | 74 - 76.4 | 116 - 124 | 188 - 194 |
3XL | 48.8 - 52 | 74 - 76.4 | 124 - 132 | 188 - 194 |
4XL | 52 - 55.1 | 74 - 76.4 | 132 - 140 | 188 - 194 |
De angivna måtten avser dina mått snarare än plaggets mått, på grund av hur tillverkaren har märkt varan.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female