MODER JORD
Dessa sweatpants är tillverkade av 100 % ekologisk bomull. Även färg- och tryckprocesserna är helt ekologiska, vilket är bra för både dig och Moder Jord. De är förpackade i LDPE-påsar tillverkade av återvunnen plast. Påsarna är både återvinningsbara & biologiskt nedbrytbara (12-24 månader).
NYHETSBREV
Anmäl dig för att få information om nya produkter och erbjudanden!
Sweatpants Size Guide
Storlek | TUM | CENTIMETER | ||||
Bredd | Bredd Lår | Innerbenslängd | Bredd | Bredd Lår | Innerbenslängd | |
S | 14.2 | 11.2 | 29.5 | 36 | 28.5 | 75 |
M | 15.4 | 11.7 | 30 | 39 | 30 | 76 |
L | 16.5 | 12.2 | 30.7 | 42 | 31 | 78 |
XL | 17.7 | 12.7 | 31.5 | 45 | 32 | 80 |
XXL | 18.9 | 13.2 | 32.3 | 48 | 33.5 | 82 |
3XL | 20.1 | 13.7 | 33.1 | 51 | 35 | 84 |
4XL | 21.3 | 14.2 | 33.9 | 54 | 36 | 86 |
5XL | 22.4 | 14.6 | 34.6 | 57 | 37 | 88 |
Alla storlekar är ungefärliga och kan skilja sig något i måtten enligt en standardtolerans på +/- 1” (2,5 cm).
Storlek | TUM | CENTIMETER | ||||
Bredd | Bredd Lår | Innerbenslängd | Bredd | Bredd Lår | Innerbenslängd | |
S | 14.2 | 11.2 | 29.5 | 36 | 28.5 | 75 |
M | 15.4 | 11.7 | 30 | 39 | 30 | 76 |
L | 16.5 | 12.2 | 30.7 | 42 | 31 | 78 |
XL | 17.7 | 12.7 | 31.5 | 45 | 32 | 80 |
XXL | 18.9 | 13.2 | 32.3 | 48 | 33.5 | 82 |
3XL | 20.1 | 13.7 | 33.1 | 51 | 35 | 84 |
4XL | 21.3 | 14.2 | 33.9 | 54 | 36 | 86 |
5XL | 22.4 | 14.6 | 34.6 | 57 | 37 | 88 |
Alla storlekar är ungefärliga och kan skilja sig något i måtten enligt en standardtolerans på +/- 1” (2,5 cm).
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female