Mjuka och bekväma shorts med hög midja och ribbat Honeycomb-mönster. De har en definierande scrunchsöm som löper längs baksidan av shortsen som lyfter och framhäver formen på din rumpa. Honeycomb-mönstret döljer också eventuella gropar och celluliter.
Modellen är 171 cm (5'7") lång och väger 65 kg (143 lbs). Hon bär storlek Small på bilden.
NYHETSBREV
Anmäl dig för att få information om nya produkter och erbjudanden!
Leggings Storleksguide
Storlek | TUM | CENTIMETER | ||
Waist | Hips | Waist | Hips | |
XXS | 21.25 - 23.5 | 30.5 - 33 | 54 - 60 | 78 - 84 |
XS | 23.5 - 26 | 33 - 35.5 | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 26 - 29 | 35.5 - 38.5 | 67 - 74 | 91 - 98 |
M | 29 - 31.5 | 38.5 - 41 | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 31.5 - 34.5 | 41 - 44 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 34.5 - 38.5 | 44 - 47 | 88 - 98 | 112 - 120 |
Alla storlekar är ungefärliga och kan skilja sig något i måtten enligt en standardtolerans på +/- 1” (2,5 cm).
The Waist and Hip measurements refer to when the fabric is streched out. Take these measurements on yourself to get as good a fit as possible.
Storlek | TUM | CENTIMETER | ||
Waist | Hips | Waist | Hips | |
XXS | 21.25 - 23.5 | 30.5 - 33 | 54 - 60 | 78 - 84 |
XS | 23.5 - 26 | 33 - 35.5 | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 26 - 29 | 35.5 - 38.5 | 67 - 74 | 91 - 98 |
M | 29 - 31.5 | 38.5 - 41 | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 31.5 - 34.5 | 41 - 44 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 34.5 - 38.5 | 44 - 47 | 88 - 98 | 112 - 120 |
Alla storlekar är ungefärliga och kan skilja sig något i måtten enligt en standardtolerans på +/- 1” (2,5 cm).
The Waist and Hip measurements refer to when the fabric is streched out. Take these measurements on yourself to get as good a fit as possible.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female