Snygg och bekväm tunika från vikingatiden tillverkad av tät, slitstark ull. Den har historiskt korrekta sidstycken och sydda ärmar som i fynden från Hedeby hamn. Som ytterplagg håller den dig varm under kalla eller blåsiga dagar.
MODER JORD
Tunikan är tillverkad av återvunnen ull som är ett utmärkt miljövänligt alternativ! Med hjälp av moderna kvalitetskontroller och noggrann sortering före strimling och vävning sparas den energi och det vatten som annars krävs för att producera icke-återvunnen ull. Processen tar också bort användningen av kemikalier.
NYHETSBREV
Anmäl dig för att få information om nya produkter och erbjudanden!
Tunika (Ylle) Storleksguide
Storlek | TUM | CENTIMETER | ||||
Bredd | Längd | Ärmlängd | Bredd | Längd | Ärmlängd | |
S | 18.5 | 34 | 23.5 | 47 | 87 | 60 |
M | 19.9 | 36 | 24.5 | 50.5 | 91 | 62 |
L | 21.3 | 37.5 | 25 | 54 | 95 | 64 |
XL | 22.6 | 39 | 26 | 57.5 | 99 | 66 |
XXL | 24 | 40.5 | 26.5 | 61 | 103 | 68 |
3XL | 25.6 | 42 | 27.5 | 65 | 107 | 70 |
Alla storlekar är ungefärliga och kan skilja sig något i måtten enligt en standardtolerans på +/- 1” (2,5 cm).
Storlek | TUM | CENTIMETER | ||||
Bredd | Längd | Ärmlängd | Bredd | Längd | Ärmlängd | |
S | 18.5 | 34 | 23.5 | 47 | 87 | 60 |
M | 19.9 | 36 | 24.5 | 50.5 | 91 | 62 |
L | 21.3 | 37.5 | 25 | 54 | 95 | 64 |
XL | 22.6 | 39 | 26 | 57.5 | 99 | 66 |
XXL | 24 | 40.5 | 26.5 | 61 | 103 | 68 |
3XL | 25.6 | 42 | 27.5 | 65 | 107 | 70 |
Alla storlekar är ungefärliga och kan skilja sig något i måtten enligt en standardtolerans på +/- 1” (2,5 cm).
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female