Bär denna midjeformande korsett för stark komprimering och riktad kontroll längs midjan och magen och för att accentuera din kropps naturliga kurvor. Korsetten är justerbar med sex rader med hysk-knäppning. Tillverkad av mesh-tyg, så det blir inte för varmt när du bär det under kläder.
NYHETSBREV
Anmäl dig för att få information om nya produkter och erbjudanden!
Waist Shaping Corset Storleksguide
Storlek | CENTIMETER | TUM | ||||
Bröst | Waist | Längd | Bröst | Waist | Längd | |
S | 58 | 52 | 51 | 22.8 | 20.5 | 20.1 |
M | 62 | 56 | 52 | 24.4 | 22.1 | 20.5 |
L | 66 | 60 | 53 | 26 | 23.6 | 20.9 |
XL | 70 | 64 | 54 | 27.6 | 25.2 | 21.3 |
XXL | 74 | 68 | 55 | 29.1 | 26.8 | 21.7 |
3XL | 78 | 72 | 56 | 30.7 | 28.4 | 22.1 |
4XL | 82 | 76 | 57 | 32.3 | 29.9 | 22.4 |
5XL | 86 | 80 | 58 | 33.9 | 31.5 | 22.8 |
6XL | 90 | 84 | 59 | 35.4 | 33.1 | 23.2 |
Alla storlekar är ungefärliga och kan skilja sig något i måtten enligt en standardtolerans på +/- 1” (2,5 cm).
Storlek | CENTIMETER | TUM | ||||
Bröst | Waist | Längd | Bröst | Waist | Längd | |
S | 58 | 52 | 51 | 22.8 | 20.5 | 20.1 |
M | 62 | 56 | 52 | 24.4 | 22.1 | 20.5 |
L | 66 | 60 | 53 | 26 | 23.6 | 20.9 |
XL | 70 | 64 | 54 | 27.6 | 25.2 | 21.3 |
XXL | 74 | 68 | 55 | 29.1 | 26.8 | 21.7 |
3XL | 78 | 72 | 56 | 30.7 | 28.4 | 22.1 |
4XL | 82 | 76 | 57 | 32.3 | 29.9 | 22.4 |
5XL | 86 | 80 | 58 | 33.9 | 31.5 | 22.8 |
6XL | 90 | 84 | 59 | 35.4 | 33.1 | 23.2 |
Alla storlekar är ungefärliga och kan skilja sig något i måtten enligt en standardtolerans på +/- 1” (2,5 cm).
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female