En vacker ring med en klassisk knutdesign uppkallad efter Hel, vikingarnas dödsgudinna. Den är skickligt handgjord i solitt Sterling Silver 925 med en plätering av 18 karat roséguld och kommer garanterat att göra dig nöjd.
NYHETSBREV
Anmäl dig för att få information om nya produkter och erbjudanden!
Ring Dam Storleksguide
Storlek | TUM | MILLIMETERS | ||
Omkrets | Diameter | Omkrets | Diameter | |
3 | 1.74 | 0.55 | 44.1 | 14.1 |
4 | 1.84 | 0.59 | 46.7 | 14.9 |
5 | 1.94 | 0.62 | 49.3 | 15.7 |
6 | 2.04 | 0.65 | 51.9 | 16.5 |
7 | 2.15 | 0.68 | 54.5 | 17.4 |
7.5 | 2.2 | 0.7 | 55.8 | 17.8 |
8 | 2.25 | 0.72 | 57.2 | 18.2 |
9 | 2.35 | 0.75 | 59.3 | 18.9 |
10 | 2.45 | 0.78 | 62.3 | 19.8 |
Vira ett snöre eller en pappersremsa runt fingret och markera var de två ändarna möts. Mät snöret eller pappret mot en linjal och jämför längden med tabellen ovan. Undvik att mäta kalla fingrar, eftersom kalla fingrar är mindre än varma fingrar.
Storlek | TUM | MILLIMETERS | ||
Omkrets | Diameter | Omkrets | Diameter | |
3 | 1.74 | 0.55 | 44.1 | 14.1 |
4 | 1.84 | 0.59 | 46.7 | 14.9 |
5 | 1.94 | 0.62 | 49.3 | 15.7 |
6 | 2.04 | 0.65 | 51.9 | 16.5 |
7 | 2.15 | 0.68 | 54.5 | 17.4 |
7.5 | 2.2 | 0.7 | 55.8 | 17.8 |
8 | 2.25 | 0.72 | 57.2 | 18.2 |
9 | 2.35 | 0.75 | 59.3 | 18.9 |
10 | 2.45 | 0.78 | 62.3 | 19.8 |
Vira ett snöre eller en pappersremsa runt fingret och markera var de två ändarna möts. Mät snöret eller pappret mot en linjal och jämför längden med tabellen ovan. Undvik att mäta kalla fingrar, eftersom kalla fingrar är mindre än varma fingrar.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female